[ 3 / biz / cgl / ck / diy / fa / ic / jp / lit / sci / vr / vt ] [ index / top / reports ] [ become a patron ] [ status ]
2023-11: Warosu is now out of extended maintenance.

/vt/ - Virtual Youtubers

Search:


View post   

>> No.15665362 [View]
File: 878 KB, 917x768, reward.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
15665362

Previous: >>15659626

>> No.15591247 [DELETED]  [View]
File: 878 KB, 917x768, reward.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
15591247

>>15591052
ranking company branch author median_peak avg_peak num_streams start_date end_date complete branch
1 holo jp Nakiri Ayame 33838 43207 6 2021-12-06 2021-12-25 holojp
2 niji jp Kenmochi Toya 33360 39875 9 2021-12-03 2021-12-31 nijijp
3 holo jp Shirakami Fubuki 30508 28183 46 2021-12-01 2021-12-31 holojp
4 holo jp Usada Pekora 26670 35851 30 2021-12-01 2021-12-31 holojp
5 niji jp Nijisanji 26262 50011 9 2021-12-16 2021-12-31 nijijp
6 holo jp Houshou Marine 24527 27490 18 2021-12-01 2021-12-30 holojp
7 holo jp Oozora Subaru 23523 24450 30 2021-12-01 2021-12-30 holojp
8 holo en Gawr Gura 22692 30747 14 2021-12-03 2021-12-29 holoen
9 niji jp Kuzuha 22456 24388 25 2021-12-01 2021-12-31 nijijp
10 holo jp Laplace Darkness 22452 22852 41 2021-12-01 2021-12-31 holojp
11 holo jp Sakura Miko 21639 22405 25 2021-12-01 2021-12-30 holojp
12 holo jp Murasaki Shion 18771 30194 12 2021-12-03 2021-12-31 holojp
13 holo jp Hoshimachi Suisei 16105 19360 14 2021-12-01 2021-12-30 holojp
14 holo jp Kazama Iroha 14646 17127 55 2021-12-01 2021-12-31 holojp
15 holo jp Sakamata Chloe 14408 20492 51 2021-12-01 2021-12-31 holojp
16 holo jp Inugami Korone 13919 18163 7 2021-12-16 2021-12-31 holojp
17 holo jp Shirogane Noel 12734 15256 19 2021-12-01 2021-12-30 holojp
18 holo jp Uruha Rushia 12659 16065 18 2021-12-01 2021-12-30 holojp
19 niji jp Lize Helesta 12417 12214 19 2021-12-04 2021-12-29 nijijp
20 holo jp Hakui Koyori 12186 15274 57 2021-12-01 2021-12-31 holojp
21 holo jp Minato Aqua 12185 26931 7 2021-12-01 2021-12-31 holojp
22 niji jp Tsukino Mito 11803 11968 16 2021-12-01 2021-12-30 nijijp
23 holo jp Ookami Mio 11779 15143 20 2021-12-01 2021-12-31 holojp
24 niji jp Fuwa Minato 11240 12103 22 2021-12-01 2021-12-31 nijijp
25 holo en Ouro Kuronii 10830 12124 17 2021-12-01 2021-12-31 holoen
26 holo jp Hololive 10749 25446 9 2021-12-01 2021-12-31 holojp
27 holo jp Amane Kanata 10642 13173 29 2021-12-01 2021-12-30 holojp
28 holo jp Shiranui Flare 10249 14045 31 2021-12-01 2021-12-30 holojp
29 holo en Mori Calliope 9876 13862 27 2021-12-01 2021-12-30 holoen
30 holo jp Shishiro Botan 9738 11693 28 2021-12-01 2021-12-30 holojp
31 niji jp Saegusa Akina 9700 10835 8 2021-12-17 2021-12-30 nijijp
32 holo en Ninomae Inanis 9566 12623 16 2021-12-01 2021-12-31 holoen
33 holo jp Yukihana Lamy 9274 9873 37 2021-12-03 2021-12-30 holojp
34 holo en Nanashi Mumei 9037 10093 21 2021-12-02 2021-12-31 holoen
35 niji jp Yashiro Kizuku 9034 9086 17 2021-12-01 2021-12-31 nijijp
36 niji jp Kanae 8838 9433 41 2021-12-01 2021-12-31 nijijp
37 niji jp Ange Katrina 8827 10125 12 2021-12-01 2021-12-29 nijijp
38 holo jp Momosuzu Nene 8429 13758 20 2021-12-05 2021-12-30 holojp
39 holo jp Nekomata Okayu 7873 9895 21 2021-12-01 2021-12-31 holojp
40 holo jp Takane Lui 7752 10154 56 2021-12-01 2021-12-31 holojp
41 niji jp Kagami Hayato 7258 9338 21 2021-12-01 2021-12-30 nijijp
42 niji jp Sasaki Saku 6841 8500 23 2021-12-01 2021-12-29 nijijp
43 holo en IRyS 6670 7671 10 2021-12-04 2021-12-27 holoen
44 niji jp Ibrahim 6653 8528 20 2021-12-01 2021-12-30 nijijp
45 holo en Ceres Fauna 6631 7332 15 2021-12-02 2021-12-26 holoen
46 holo en Watson Amelia 6585 10130 27 2021-12-01 2021-12-31 holoen
47 holo jp Tokoyami Towa 6559 9861 26 2021-12-01 2021-12-26 holojp
48 niji jp Nui Sociere 6166 6406 21 2021-12-01 2021-12-27 nijijp
49 niji en Mysta Rias 6149 7158 14 2021-12-20 2021-12-31 nijien
50 holo jp Tsunomaki Watame 6141 8183 36 2021-12-01 2021-12-31 holojp

>> No.15540669 [View]
File: 878 KB, 917x768, reward.png [View same] [iqdb] [saucenao] [google]
15540669

Previous: >>15524217

Navigation
View posts[+24][+48][+96]